技術(shù)參數(shù)
| 鮮食調(diào)理鍋技術(shù)參數(shù)表 | |||||
| 項目 | 單位 | FTWJ-500 | FTWJ-800 | ||
| 設(shè)備本體 | 鍋體全容量 | L | 520 | 820 | |
| 攪拌容量 | L | 500 | 800 | ||
| 防護(hù)等級 | ― | IP69K | IP69K | ||
| 衛(wèi)生等級 | ― | 醫(yī)藥級 | 醫(yī)藥級 | ||
| 攪拌翻轉(zhuǎn)數(shù) | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
| 外形尺寸 | l | mm | 2890 | 2955 | |
| w | mm | 1230 | 1330 | ||
| h | mm | 1770 | 2045 | ||
| 鍋體尺寸 | 封頭直徑 | mm | φ650 | φ800 | |
| 鍋體長度 | mm | 1275 | 1340 | ||
| 鍋體高度 | mm | 780 | 950 | ||
| 底座面積(W×D) | mm | 2590*1140 | 2645*1145 | ||
| 電源(三相五線制) | ― | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
| 智能烹飪菜單 | ― | 鮮食智能調(diào)理 | 鮮食智能調(diào)理 | ||
| 自動清洗功能 | ― | 配有蒸汽手動清洗槍 | 配有蒸汽手動清洗槍 | ||
| ― | 攪拌軸兩側(cè)蒸汽清洗 | 攪拌軸兩側(cè)蒸汽清洗 | |||
| 鍋體清洗 | ― | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
| 保溫形式 | ― | 鍋體加熱夾層保溫 | 鍋體加熱夾層保溫 | ||
| 接口尺寸 | 蒸汽入口 | 內(nèi)絲 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | |
| 疏水排水口 | 內(nèi)絲 | 3/4″ | 3/4″ | ||
| 快速排水口 | 內(nèi)絲 | 3/4″ | 3/4″ | ||
| 疏水排氣口 | mm | φ27 | φ27 | ||
| 安全閥排氣口 | 內(nèi)絲 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | ||
| 外圍 供給 | 蒸汽壓力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
| 蒸汽供給量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | ||
| 能源 消耗 | 設(shè)備功率 | kw | 3.7 | 6.2 | |
| 外圍選配 | 簡易蓋 | ― | FTWJ-500 | FTWJ-800 | |
| 稱重系統(tǒng) | ― | 可選配國產(chǎn)稱重系統(tǒng)或德國梅特勒托利多稱重系統(tǒng) | 可選配國產(chǎn)稱重系統(tǒng)或德國梅特勒托利多稱重系統(tǒng) | ||


